Gira tu teléfono para leer mejor el menú
Happy Hour
17:00 – 21:00 Lunes a Miércoles
17:00 - 22:00 Jueves
15:00 - 22:00 Viernes
Nuestro Happy Hour consiste en precios reducidos, NO en 2 x 1.
|
Normal |
Happy Hour |
Pils (Lager) 5.1% 500cc | 4.400 |
3.900 |
Pils (Lager) 5.1% 350cc | 3.600 | 3.100 |
Cream Stout 5.4% 500cc | 4.400 | 3.900 |
Cream Stout 5.4% 350cc | 3.600 | 3.100 |
Indian Pale Ale (IPA) 5.7% 500cc | 6.100 | 5.600 |
Indian Pale Ale (IPA) 5.7% 350cc | 5.300 | 4.800 |
Más $900 Para Micheladas Más $800 Para Fanschop |
|
Normal | Happy Hour | |
Granizo: India Red Ale 7% 473ml | 5.900 | 5.400 |
Granizo: Imperial Stout 8% 473ml | 5.900 | 5.400 |
Jauria: Hoppy Lager 4.6% | 4.500 | 4.000 |
Jauria Session IPA 6.2% | 4.500 | 4.000 |
Hathor: Belgian Pale Ale 5.5% | 4.900 | 4.400 |
Más $900 Para Micheladas |
Normal | Happy Hour | |
Kunstmann: Torobayo 5% | 3.600 | 3.100 |
Austral: Calafate 5% | 3.600 | 3.100 |
Corona 4.5% | 3.500 | 3.000 |
Peroni: Nastro Azzurro 5.1% | 3.500 | 3.000 |
Stella Artois Sin Alcohol | 3.500 | 3.000 |
Más $900 Para Micheladas |
Coopers: Pale Ale (Australiano) 4.5% | 4.800 |
Coopers: Sparkling Ale (Australiano) 5.8% | 4.800 |
St.
Bernardus Prior 8 (Belga) 8% |
5.500 |
Erdinger: Weissbier (Alemán) 5.3% | 4.500 |
*No se sirven micheladas con estas cervezas. |
Happy Hour
17:00 – 21:00 Lunes a Miércoles
17:00 - 22:00 Jueves
15:00 - 22:00 Viernes
Nuestro Happy Hour consiste en precios reducidos, NO en 2 x 1.
Normal | Happy Hour | |
Misia Rosario | 3.700 | 3.200 |
Red Berries (Sabor a Frutos Rojos) |
3.800 | 3.300 |
Apple Mint (Sabor a Manzana y Menta) |
3.800 | 3.300 |
Sidra caliente con Jack Daniel's Fire y un toque de Grandina
Normal | Happy Hour | |
Misia Rosario Caliente | 8.000 | 7.500 |
Red Berries Caliente |
8.100 | 7.600 |
Apple Mint Caliente |
8.100 | 7.600 |
Normal | Happy Hour | |
Mojito | 5.100 | 4.600 |
Ron, Menta, Azucar y Soda | ||
Mojito Ramazzotti | 5.400 | 4.900 |
Ramazzotti, Menta, Azucar y Espumante |
||
Mojito Black Rock | 5.600 | 5.100 |
Ramazzotti Violetto, Menta, Azuar, Granadina y Espumante |
||
Mojito Espumante | 5.300 | 4.800 |
Espumante, Menta y Azucar | ||
Mojito Pink Gin | 5.600 | 5.100 |
Gin, Menta, Azucar y Soda | ||
Mojito Summer 570ml | 6.000 | 5.500 |
Ron, Menta, Azuar y Cerveza |
||
Sanhattan | 6.400 | 5.900 |
Una fusión de Vermouth Rosado, Pink Gin y un toque de limón y amargo de Angostura |
||
Aperol Spritz | 5.100 | 4.600 |
Aperol, Espumante y Triple Sec | ||
Ramazzotti Spritz | 5.200 | 4.700 |
Ramazzotti, Espumante y Triple Sec | ||
Ramazzotti Violetto Spritz | 5.400 | 4.900 |
Ramazzotti Violetto, Triple Sec y Espumante | ||
Mimosa | 4.400 | 3.900 |
Espumante y Jugo de Naranja |
||
Kir Royale | 4.600 | 4.100 |
Espumante y Crema de Cassis | ||
Negroni |
5.400 | 4.900 |
Gin Tanqueray, Vermouth Rosso, Campari y Rodaja de Naranja |
||
Godfather | 4.700 | 4.200 |
Whiskey y Amaretto | ||
Tom Collins | 4.900 | 4.400 |
Gin, Azucar, Soda | ||
Screwdriver | 4.600 | 4.100 |
Vodka y Jugo de Naranja | ||
Sangria | 5.400 | 4.900 |
Notas cítricas, frutales y a especias | ||
Tequila Sunrise | 5.200 | 4.700 |
Tequila, Jugo de Naranja y Granadina | ||
Black Russian (Ruso Negro) | 4.900 | 4.400 |
Kahlua y Vodka | ||
White Russian (Ruso Blanco) | 5.200 | 4.700 |
Kahlua, Vodka y Crema de Leche Natural | ||
Rusty Nail (Clavo Oxidado) | 5.100 | 4.600 |
Drambuie y Scotch Whiskey | ||
Mojito Sin Alcohol | 3.200 | |
Menta, Azucar y Agua Soda |
Happy Hour
17:00 – 21:00 Lunes a Miércoles
17:00 - 22:00 Jueves
15:00 - 22:00 Viernes
Nuestro Happy Hour consiste en precios reducidos, NO en 2 x 1.
Normal | Happy Hour | |
Pisco | 4.200 | 3.700 |
Whiskey | 4.200 | 3.700 |
Ameretto | 4.300 | 3.800 |
Kahlua | 4.700 | 4.200 |
Vodka | 4.200 | 3.700 |
Pisco Mango | 4.500 | 4.000 |
Whiskey Mango | 4.500 | 4.000 |
Ron | 4.300 | 3.800 |
Normal | Happy Hour | |
Alto del Carmen 35º | 4.990 | 4.490 |
Alto de Carmen 40º Envejecido | 5.590 | 5.090 |
Mistral 35º | 5.190 | 4.690 |
Mistral 46º | 5.690 | 5.190 |
Horcón Quemado 46º 3 años | 6.000 | 5.500 |
Normal | Happy Hour | |
Tullamore Dew | 6.700 | 6.200 |
Triple Distilled Irish Whiskey | ||
Glenfiddich 12 Years Old | 10.500 | 10.000 |
Single Malt Whiskey | ||
Johnnie Walker Black | 9.000 | 8.500 |
Blended Scotch Whiskey Aged 12 Years | ||
Johnnie Walker Red | 6.500 | 6.000 |
Blended Scotch Whiskey | ||
Baileys Irish Cream | 6.500 | 6.000 |
Jameson | 7.300 | 6.800 |
Triple Distilled Irish Whiskey |
Normal | Happy Hour | |
Jim Beam | 6.300 | 5.800 |
Bulleit Bourbon | 7.100 | 6.600 |
Jack Daniels | 7.000 | 6.500 |
Jack Daniels Honey | 7.000 | 6.500 |
Jack Daniels Fire | 7.000 | 6.500 |
Wild Turkey | 6.300 | 5.800 |
Normal | Happy Hour | |
Flor de Caña: 18 Años | 10.000 | 9.500 |
Slow-Aged |
||
Pampero Aniversario | 8.000 | 7.500 |
Sierra Morena 5 Años | 6.000 | 5.500 |
Pampero Especial | 6.900 | 6.400 |
Bacardi Blanco | 5.800 | 5.300 |
Bacardi Gold | 5.800 | 5.300 |
Bacardi Sabores | 5.900 | 5.400 |
Limón, Coco, Manzana, Frambuesa |
||
Mas $900 Para Mojito |
Normal | Happy Hour | |
Hendrick’s | 7.400 | 6.900 |
Bombay Sapphire | 6.100 | 5.600 |
Tanqueray | 6.200 | 5.700 |
Beefeater | 6.600 | 6.100 |
Beefeater Pink Strawberry | 6.600 | 6.100 |
Normal | Happy Hour | |
Absolut | 6.300 | 5.800 |
Stolichnaya Elit | 8.700 | 8.200 |
Stolichnaya | 5.700 | 5.200 |
Smirnoff Sabores | 5.900 | 5.400 |
Orange, Raspberry, Vanilla |
Normal | Happy Hour | |
Fernet Branca | 5.600 | 5.100 |
Frangelico | 6.100 | 5.600 |
Amaretto di Saschira | 6.700 | 6.200 |
Jagermeister | 5.600 | 5.100 |
Drambuie | 6.500 | 6.000 |
Kahlua | 5.600 | 5.100 |
El Jimador Tequila | 5.700 | 5.200 |
Cabernet Sauvignon | 3.400 |
Medalla Real: Reserva | |
Cabernet Sauvignon | 3.000 |
Misiones de Rengo | |
Sauvignon Blanc | 3.000 |
Misiones de Rengo | |
Espumante | 3.800 |
Valdivieso: Brut |
Carménère | 7.300 |
Santa Ema: Select Terroir Reserva | |
Cabernet Sauvignon | 7.100 |
Medalla Real: Reserva | |
Sauvignon Blanc | 7.100 |
Medalla Real: Reserva | |
Late Harvest | 7.000 |
Undurraga: Reserva Especial | |
Espumante | 6.900 |
Undurraga: Brut |
Cabernet Sauvignon | 12.600 |
Caliterra: Reserva | |
Carménère | 12.100 |
Aliwen: Reserva | |
Cabernet Sauvignon / Carménère | 10.700 |
Viña Casas Patronales: Reserva | |
Carménère / Syrah | 10.700 |
J. Bouchon: Reserve | |
Malbec | 10.700 |
J. Bouchon: Reserve | |
Merlot | 13.500 |
Errazuriz Estate: Reserva | |
Espumante | 11.000 |
Undurraga: Brut |
Bebidas Varias 350cc | 1.800 |
Bebidas Varias 220cc | 1.400 |
Agua Mineral con o sin gas 600ml | 1.600 |
Café Grande | 1.500 |
Café Chico | 1.000 |
Con leche, $200 adicionales |
Té | 1.200 |
Tetera de Té | 1.900 |
Con leche, $200 adicionales |